Goedkoopste Containeraanbieder Nederland 2026: Actueel Overzicht
Prijzen laatst opgehaald op 14 november 2026 · Vergelijking
Wij rangschikken alle actieve containeraanbieders op Afvaltarief.nl op prijs voor de meest gevraagde combinatie: een puincontainer van 6 m³. Zo zie je in één oogopslag wie op dit moment het goedkoopst is.
Ranglijst: 6 m³ puin, goedkoopste eerst
Afvaltarief.nl ontvangt een vergoeding als je via een link een container bestelt. Dit heeft geen invloed op de prijzen of de volgorde, zie hoe wij rangschikken.
| # | Aanbieder | Prijs 6 m³ puin | Dekking | Huurperiode | Toeslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Ortye Shop | € 149,00 | Regionaal | 14 dagen | — |
| 2 | BRC Afvalcontainers | € 165,00 | Regionaal | huurtermijn niet vermeld | — |
| 3 | Afvalcontainer Direct B.V. | € 169,00 | Landelijk | 28 dagen | — |
| 4 | Maton Groep | vanaf € 169,00 | Regionaal | 30 dagen | — |
| 5 | Renewi | € 178,00 | Landelijk | 56 dagen | — |
| 6 | Kruiswijk Container | € 185,00 | Regionaal | 42 dagen | — |
| 7 | Budgetcontainers.nl | € 190,00 | Landelijk | 42 dagen | — |
| 8 | Van Dalen Containers | € 190,00 | Landelijk | 42 dagen | — |
| 9 | Afvalcontainerbestellen.nl | € 192,39 | Landelijk | 28 dagen | € 25 zaterdaglevering (optioneel) |
| 10 | Bnext.nl | € 195,00 | Regionaal | 42 dagen | — |
| 11 | Bouwbakkie | € 195,00 | Landelijk | 42 dagen | — |
| 12 | GP Groot | € 203,00 | Regionaal | 56 dagen | — |
| 13 | ContainerNederland.nl | € 205,70 | Landelijk | 28 dagen | — |
| 14 | Afvalpartner.nl | € 209,00 | Landelijk | 56 dagen | — |
| 15 | Containerhuren.nl | € 214,00 | Landelijk | 56 dagen | € 15 per bestelling (verplicht, in prijs) |
| 16 | Zeeland Afvalcontainers | € 215,00 | Regionaal | 28 dagen | — |
| 17 | Afval.nl | € 219,00 | Landelijk | 56 dagen | — |
| 18 | Afvalcontainershop.nl | € 224,00 | Landelijk | 56 dagen | € 15 per bestelling (verplicht, in prijs) |
| 19 | Afzetbak.nl | € 297,00 | Landelijk | 56 dagen | — |
| 20 | Paridon Containers | Prijs op aanvraag | Regionaal | 56 dagen | € 15 per bestelling (verplicht, in prijs) |
| 21 | Puincontainershop.nl | Prijs op aanvraag | Landelijk | — | € 15 per bestelling (verplicht, in prijs) |
| — | Remondis | € 173,00prijs verschilt per postcode – controleer bij aanbieder | Landelijk | 56 dagen | — |
Prijzen inclusief btw, bezorging, ophaling en de genoemde huurperiode, zoals de aanbieder ze vermeldt; verplichte toeslagen die wij bij het afrekenen hebben gecontroleerd zijn meegeteld. De huurperiode is die van de getoonde prijs, zoals de aanbieder hem vermeldt; een toeslag staat er alleen als wij die hebben gecontroleerd. Een streepje betekent dus niet dat er geen toeslag is: controleer dit bij het bestellen.
Waarom de goedkoopste niet altijd de beste keuze is
Een lage prijs zegt niets over de huurperiode die je krijgt of eventuele toeslagen die bovenop de vergelijkingsprijs komen. Een aanbieder met een kortere huurperiode (bijvoorbeeld 2 of 4 weken) kan bij een langere klus alsnog duurder uitpakken dan een net iets duurdere aanbieder met 8 weken huur inbegrepen. Kijk daarom altijd naar de combinatie van prijs, huurperiode, toeslagen en dekking in jouw regio voordat je kiest.
Zelf vergelijken?
Bekijk actuele prijzen van alle aanbieders naast elkaar.
Vergelijk alle aanbieders →