Afvalcontainer Prijsindex Nederland — september 2026
De gemiddelde prijs van een 6 m³ puincontainer in Nederland is in september 2026 €211 inclusief btw, +2,8% ten opzichte van augustus 2026. De Afvaltarief.nl Prijsindex is gebaseerd op 451 dagelijks gemeten prijzen van 15 aanbieders in 1376 plaatsen. Peildatum: 30 september 2026.
6 m³ puin
€211
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +2,8% · Δ jaar —
6 m³ bouw- en sloopafval
€420,60
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +1,4% · Δ jaar —
6 m³ restafval
€417,80
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +0,7% · Δ jaar —
6 m³ groenafval
€242
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +2,3% · Δ jaar —
Prijzen per afvalsoort en containermaat in september 2026
| Afvalsoort | Volume (m³) | Huurperiode | Gemiddeld (€ incl. btw) | Mediaan (€) | Laagste (€) | Hoogste (€) | Aanbieders | Δ maand (%) | Δ jaar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puin | 3 | 7 dagen | €170,33 | €169 | €162,99 | €179 | 3 | 0,0% | — |
| Puin | 3 | 28 dagen | €171,93 | €176,36 | €140 | €195 | 4 | -3,5% | — |
| Puin | 3 | 42 dagen | €173,33 | €175 | €170 | €175 | 3 | -1,0% | — |
| Puin | 3 | 56 dagen | €188,20 | €184 | €160 | €224 | 5 | +2,1% | — |
| Puin | 4 | 56 dagen | €199 | €199 | €179 | €219 | 3 | +5,3% | — |
| Puin | 6 | 7 dagen | €197,33 | €195 | €178 | €219 | 3 | 0,0% | — |
| Puin | 6 | 28 dagen | €195,52 | €199,05 | €169 | €215 | 4 | -2,4% | — |
| Puin | 6 | 42 dagen | €190 | €190 | €185 | €195 | 3 | 0,0% | — |
| Puin | 6 | 56 dagen | €211 | €214 | €174 | €244 | 5 | +2,8% | — |
| Puin | 10 | 28 dagen | €232 | — | €199 | €264,99 | 2 | — | — |
| Puin | 10 | 56 dagen | €315,33 | €323 | €299 | €324 | 3 | +1,4% | — |
| Puin | 15 | 28 dagen | €405 | €405 | €385,99 | €424 | 3 | — | — |
| Puin | 15 | 56 dagen | €491 | €449 | €424 | €600 | 3 | -4,1% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 7 dagen | €297,33 | €299 | €287,99 | €305 | 3 | +2,2% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 28 dagen | €315,54 | €311,58 | €299 | €340 | 4 | -0,4% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 42 dagen | €304,33 | €309 | €295 | €309 | 3 | +0,8% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 56 dagen | €315,60 | €304 | €297 | €349 | 5 | +1,1% | — |
| Bouw- en sloopafval | 4 | 56 dagen | €377,33 | €374 | €359 | €399 | 3 | +3,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 7 dagen | €405,33 | €399 | €398 | €419 | 3 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 28 dagen | €412,90 | €421,99 | €372 | €435,60 | 4 | -2,6% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 42 dagen | €414 | €418 | €405 | €419 | 3 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 56 dagen | €420,60 | €414 | €399 | €447 | 5 | +1,4% | — |
| Bouw- en sloopafval | 9 | 28 dagen | €530 | — | €510 | €550 | 2 | — | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 7 dagen | €512,67 | €519,01 | €499 | €520 | 3 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 28 dagen | €510,55 | €508,20 | €485 | €538,45 | 3 | -2,4% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 42 dagen | €520 | — | €515 | €525 | 2 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 56 dagen | €546,80 | €529 | €524 | €587 | 5 | +1,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 15 | 28 dagen | €970,50 | — | €897 | €1044 | 2 | — | — |
| Bouw- en sloopafval | 15 | 56 dagen | €1.187,50 | €1.109,50 | €1044 | €1487 | 4 | -3,2% | — |
| Bouw- en sloopafval | 20 | 28 dagen | €1.361,53 | — | €1265 | €1.458,05 | 2 | — | — |
| Bouw- en sloopafval | 20 | 56 dagen | €1490 | — | €1354 | €1626 | 2 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 30 | 56 dagen | €1.586,50 | — | €1574 | €1599 | 2 | — | — |
| Bouw- en sloopafval | 40 | 28 dagen | €2.047,02 | €2063 | €1894 | €2.184,05 | 3 | — | — |
| Bouw- en sloopafval | 40 | 56 dagen | €2.013,33 | €1919 | €1894 | €2227 | 3 | -2,3% | — |
| Hout | 3 | 7 dagen | €215 | €208 | €199 | €237,99 | 3 | +4,0% | — |
| Hout | 3 | 28 dagen | €197,78 | €196,14 | €175 | €223,85 | 4 | -2,3% | — |
| Hout | 3 | 42 dagen | €205 | €200 | €200 | €215 | 3 | -1,2% | — |
| Hout | 3 | 56 dagen | €209,60 | €199 | €185 | €241 | 5 | +1,7% | — |
| Hout | 4 | 56 dagen | €231 | €229 | €215 | €249 | 3 | +4,1% | — |
| Hout | 6 | 7 dagen | €251,34 | €249,01 | €235 | €270 | 3 | 0,0% | — |
| Hout | 6 | 28 dagen | €225,13 | €230,48 | €200 | €239,58 | 4 | -4,1% | — |
| Hout | 6 | 42 dagen | €238 | €239 | €235 | €240 | 3 | 0,0% | — |
| Hout | 6 | 56 dagen | €253,20 | €239 | €229 | €295 | 5 | +1,1% | — |
| Hout | 9 | 28 dagen | €255 | — | €250 | €260 | 2 | — | — |
| Hout | 10 | 7 dagen | €315,67 | €319 | €299 | €329 | 3 | 0,0% | — |
| Hout | 10 | 28 dagen | €273,14 | €287,98 | €235 | €296,45 | 3 | -6,5% | — |
| Hout | 10 | 42 dagen | €294,50 | — | €289 | €300 | 2 | 0,0% | — |
| Hout | 10 | 56 dagen | €311,80 | €319 | €274 | €339 | 5 | +0,6% | — |
| Hout | 15 | 28 dagen | €574,50 | — | €485 | €664 | 2 | — | — |
| Hout | 15 | 56 dagen | €647,75 | €676,50 | €510 | €728 | 4 | +2,2% | — |
| Hout | 20 | 28 dagen | €653,78 | — | €636 | €671,55 | 2 | — | — |
| Hout | 20 | 56 dagen | €734 | — | €650 | €818 | 2 | 0,0% | — |
| Hout | 30 | 56 dagen | €876,50 | — | €864 | €889 | 2 | — | — |
| Hout | 40 | 28 dagen | €910,18 | €913,55 | €853 | €964 | 3 | — | — |
| Hout | 40 | 56 dagen | €976 | €975 | €964 | €989 | 3 | +0,7% | — |
| Groenafval | 3 | 7 dagen | €212,33 | €210 | €193 | €233,99 | 3 | +5,1% | — |
| Groenafval | 3 | 28 dagen | €200,77 | €199,05 | €180 | €225 | 4 | -2,2% | — |
| Groenafval | 3 | 42 dagen | €193 | €189 | €185 | €205 | 3 | -1,0% | — |
| Groenafval | 3 | 56 dagen | €202,40 | €199 | €170 | €225 | 5 | +2,1% | — |
| Groenafval | 4 | 56 dagen | €227,33 | €219 | €219 | €244 | 3 | +3,8% | — |
| Groenafval | 6 | 7 dagen | €260 | €250 | €237,99 | €292 | 3 | -0,8% | — |
| Groenafval | 6 | 28 dagen | €243,32 | €234,14 | €210 | €295 | 4 | -3,2% | — |
| Groenafval | 6 | 42 dagen | €224,33 | €225 | €210 | €238 | 3 | 0,0% | — |
| Groenafval | 6 | 56 dagen | €242 | €239 | €190 | €278 | 5 | +2,3% | — |
| Groenafval | 9 | 28 dagen | €310 | — | €275 | €345 | 2 | — | — |
| Groenafval | 10 | 7 dagen | €327,67 | €325 | €293 | €365 | 3 | -1,2% | — |
| Groenafval | 10 | 28 dagen | €278,95 | €290,40 | €250 | €296,45 | 3 | -4,9% | — |
| Groenafval | 10 | 42 dagen | €272 | — | €259 | €285 | 2 | 0,0% | — |
| Groenafval | 10 | 56 dagen | €292,80 | €299 | €220 | €337 | 5 | +2,3% | — |
| Groenafval | 15 | 28 dagen | €555 | — | €496 | €614 | 2 | — | — |
| Groenafval | 15 | 56 dagen | €608 | €602 | €589 | €639 | 4 | +1,7% | — |
| Groenafval | 20 | 28 dagen | €646,21 | — | €584,43 | €708 | 2 | — | — |
| Groenafval | 30 | 56 dagen | €876,50 | — | €864 | €889 | 2 | — | — |
| Groenafval | 40 | 28 dagen | €934,35 | €926 | €853,05 | €1024 | 3 | — | — |
| Groenafval | 40 | 56 dagen | €1.036,50 | — | €1024 | €1049 | 2 | — | — |
| Dakafval | 3 | 56 dagen | €716,50 | €709 | €694 | €754 | 4 | +0,1% | — |
| Dakafval | 4 | 56 dagen | €766 | €774 | €725 | €799 | 3 | +2,2% | — |
| Dakafval | 6 | 7 dagen | €857,50 | — | €815 | €900 | 2 | 0,0% | — |
| Dakafval | 6 | 56 dagen | €883,25 | €896,50 | €825 | €915 | 4 | +1,0% | — |
| Dakafval | 10 | 56 dagen | €1078 | €1.071,50 | €999 | €1170 | 4 | +0,5% | — |
| Grond | 3 | 7 dagen | €315,01 | — | €260 | €370,01 | 2 | 0,0% | — |
| Grond | 3 | 28 dagen | €402,03 | — | €369,05 | €435 | 2 | +1,1% | — |
| Grond | 3 | 56 dagen | €366,50 | €362 | €353 | €389 | 4 | +2,1% | — |
| Grond | 4 | 56 dagen | €456,50 | — | €424 | €489 | 2 | — | — |
| Grond | 6 | 7 dagen | €451,01 | — | €397 | €505,01 | 2 | 0,0% | — |
| Grond | 6 | 28 dagen | €532,44 | — | €494,89 | €570 | 2 | +0,8% | — |
| Grond | 6 | 56 dagen | €519,75 | €506,50 | €478 | €588 | 4 | -1,0% | — |
| Grond | 10 | 56 dagen | €714,33 | €704 | €700 | €739 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 3 | 7 dagen | €297,67 | €299 | €291 | €303 | 3 | +1,9% | — |
| Restafval | 3 | 28 dagen | €315,54 | €311,58 | €299 | €340 | 4 | -0,9% | — |
| Restafval | 3 | 42 dagen | €309 | — | €309 | €309 | 2 | — | — |
| Restafval | 3 | 56 dagen | €315,60 | €304 | €297 | €349 | 5 | +1,1% | — |
| Restafval | 4 | 56 dagen | €377,33 | €374 | €359 | €399 | 3 | +3,0% | — |
| Restafval | 6 | 7 dagen | €407,67 | €405 | €399 | €419 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 6 | 28 dagen | €414,65 | €421,99 | €379 | €435,60 | 4 | -2,6% | — |
| Restafval | 6 | 42 dagen | €418,50 | — | €418 | €419 | 2 | 0,0% | — |
| Restafval | 6 | 56 dagen | €417,80 | €414 | €399 | €444 | 5 | +0,7% | — |
| Restafval | 9 | 28 dagen | €530 | — | €510 | €550 | 2 | — | — |
| Restafval | 10 | 7 dagen | €516,34 | €519,01 | €499 | €531 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 10 | 28 dagen | €510,55 | €508,20 | €485 | €538,45 | 3 | -2,4% | — |
| Restafval | 10 | 56 dagen | €538,20 | €529 | €524 | €569 | 5 | -0,6% | — |
| Restafval | 15 | 28 dagen | €972,50 | — | €901 | €1044 | 2 | — | — |
| Restafval | 15 | 56 dagen | €1.187,50 | €1.109,50 | €1044 | €1487 | 4 | -3,2% | — |
| Restafval | 20 | 28 dagen | €1.361,53 | — | €1265 | €1.458,05 | 2 | — | — |
| Restafval | 20 | 56 dagen | €1490 | — | €1354 | €1626 | 2 | 0,0% | — |
| Restafval | 30 | 56 dagen | €1.586,50 | — | €1574 | €1599 | 2 | — | — |
| Restafval | 40 | 28 dagen | €2.047,02 | €2063 | €1894 | €2.184,05 | 3 | — | — |
| Restafval | 40 | 56 dagen | €2.013,33 | €1919 | €1894 | €2227 | 3 | -2,3% | — |
| Vervuilde grond | 3 | 28 dagen | €549,08 | — | €475 | €623,15 | 2 | +0,6% | — |
| Vervuilde grond | 6 | 28 dagen | €687,08 | — | €630 | €744,15 | 2 | +0,4% | — |
Provincies: 6 m³ puin, 56 dagen huur
| Provincie | Gemiddeld (€) | Laagste (€) | Goedkoopste aanbieder | Aanbieders | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Drenthe | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 70 |
| Flevoland | €211 | €174 | GP Groot | 5 | 18 |
| Friesland | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 89 |
| Gelderland | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 182 |
| Groningen | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 85 |
| Limburg | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 161 |
| Noord-Brabant | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 206 |
| Noord-Holland | €211 | €174 | GP Groot | 5 | 149 |
| Overijssel | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 108 |
| Utrecht | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 84 |
| Zeeland | €215,67 | €189 | Afvalpartner.nl | 3 | 83 |
| Zuid-Holland | €205,25 | €174 | GP Groot | 4 | 141 |
Gemiddelde prijs 6 m³ puin per maand, mei 2026 tot en met september 2026
Opvallende wijzigingen in september 2026
- Bouwbakkie verhoogde de prijs van een 3 m³ groenafvalcontainer van €170 naar €210 (+23,5%).
- Bouwbakkie verhoogde de prijs van een 3 m³ houtcontainer van €174 naar €199 (+14,4%).
- Afzetbak.nl verlaagde de prijs van een 10 m³ restafvalcontainer van €587 naar €544 (-7,3%).
- Zeeland Afvalcontainers verhoogde de prijs van een 3 m³ puincontainer van €182 naar €195 (+7,1%).
- Bouwbakkie verhoogde de prijs van een 3 m³ bouw- en sloopafvalcontainer van €280 naar €299 (+6,8%).
Methodiek in het kort
De Prijsindex gebruikt per product de laatste meting van de maand. Per aanbieder telt per afvalsoort, maat en huurperiode alleen de laagste prijs, en merken van één bedrijf tellen als één aanbieder. Prijzen die per postcode verschillen en prijzen buiten 3 standaardafwijkingen tellen niet mee. Het gemiddelde is ongewogen; de volledige methode staat op de methodiekpagina.
Hergebruik
Deze cijfers zijn vrij te gebruiken onder CC BY 4.0 met bronvermelding 'Afvaltarief.nl Prijsindex, september 2026'. De open data bevat alleen afgeleide cijfers (gemiddelden, medianen, laagste en hoogste prijs, aantallen) en geen prijs per aanbieder. Download als CSV · Download als JSON
Archief
- oktober 2026
- september 2026
- augustus 2026
- juli 2026
- juni 2026
- mei 2026
Laatst bijgewerkt: 30 september 2026. Redactie: Jim Beije.