Afvalcontainer Prijsindex Nederland — oktober 2026
De gemiddelde prijs van een 6 m³ puincontainer in Nederland is in oktober 2026 €211 inclusief btw, 0,0% ten opzichte van september 2026. De Afvaltarief.nl Prijsindex is gebaseerd op 501 dagelijks gemeten prijzen van 15 aanbieders in 1376 plaatsen. Peildatum: 16 oktober 2026.
6 m³ puin
€211
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand 0,0% · Δ jaar —
6 m³ bouw- en sloopafval
€421,57
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +0,2% · Δ jaar —
6 m³ restafval
€420,57
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +0,7% · Δ jaar —
6 m³ groenafval
€257,29
gemiddeld incl. btw, 56 dagen huur
Δ maand +6,3% · Δ jaar —
Prijzen per afvalsoort en containermaat in oktober 2026
| Afvalsoort | Volume (m³) | Huurperiode | Gemiddeld (€ incl. btw) | Mediaan (€) | Laagste (€) | Hoogste (€) | Aanbieders | Δ maand (%) | Δ jaar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puin | 3 | 7 dagen | €171 | — | €162,99 | €179 | 2 | +0,4% | — |
| Puin | 3 | 28 dagen | €171,93 | €176,36 | €140 | €195 | 4 | 0,0% | — |
| Puin | 3 | 42 dagen | €172,50 | €172,50 | €170 | €175 | 4 | -0,5% | — |
| Puin | 3 | 56 dagen | €188,86 | €184 | €162,99 | €224 | 7 | +0,4% | — |
| Puin | 4 | 56 dagen | €204 | €199 | €194 | €219 | 3 | +2,5% | — |
| Puin | 6 | 7 dagen | €186,50 | — | €178 | €195 | 2 | -5,5% | — |
| Puin | 6 | 28 dagen | €195,52 | €199,05 | €169 | €215 | 4 | 0,0% | — |
| Puin | 6 | 42 dagen | €190 | €190 | €185 | €195 | 4 | 0,0% | — |
| Puin | 6 | 56 dagen | €211 | €209 | €178 | €244 | 7 | 0,0% | — |
| Puin | 10 | 28 dagen | €237 | — | €209 | €264,99 | 2 | +2,2% | — |
| Puin | 10 | 56 dagen | €315,33 | €323 | €299 | €324 | 3 | 0,0% | — |
| Puin | 15 | 28 dagen | €405 | €405 | €385,99 | €424 | 3 | 0,0% | — |
| Puin | 15 | 56 dagen | €491 | €449 | €424 | €600 | 3 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 7 dagen | €293,50 | — | €287,99 | €299 | 2 | -1,3% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 28 dagen | €312,04 | €311,58 | €285 | €340 | 4 | -1,1% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 42 dagen | €305,50 | €309 | €295 | €309 | 4 | +0,4% | — |
| Bouw- en sloopafval | 3 | 56 dagen | €312,71 | €304 | €287,99 | €349 | 7 | -0,9% | — |
| Bouw- en sloopafval | 4 | 56 dagen | €382,33 | €374 | €374 | €399 | 3 | +1,3% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 7 dagen | €398,50 | — | €398 | €399 | 2 | -1,7% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 28 dagen | €412,90 | €421,99 | €372 | €435,60 | 4 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 42 dagen | €415 | €418 | €405 | €419 | 4 | +0,2% | — |
| Bouw- en sloopafval | 6 | 56 dagen | €421,57 | €419 | €398 | €447 | 7 | +0,2% | — |
| Bouw- en sloopafval | 9 | 28 dagen | €530 | — | €510 | €550 | 2 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 7 dagen | €509,50 | — | €499 | €520 | 2 | -0,6% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 28 dagen | €510,55 | €508,20 | €485 | €538,45 | 3 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 42 dagen | €523 | €525 | €515 | €529 | 3 | +0,6% | — |
| Bouw- en sloopafval | 10 | 56 dagen | €540,29 | €539 | €499 | €587 | 7 | -1,2% | — |
| Bouw- en sloopafval | 15 | 28 dagen | €970,50 | — | €897 | €1044 | 2 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 15 | 56 dagen | €1.168,20 | €1069 | €999 | €1487 | 5 | -1,6% | — |
| Bouw- en sloopafval | 20 | 28 dagen | €1.361,53 | — | €1265 | €1.458,05 | 2 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 20 | 42 dagen | €1160 | — | €1160 | €1160 | 2 | — | — |
| Bouw- en sloopafval | 20 | 56 dagen | €1544 | — | €1462 | €1626 | 2 | +3,6% | — |
| Bouw- en sloopafval | 30 | 56 dagen | €1.586,50 | — | €1574 | €1599 | 2 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 40 | 28 dagen | €2.047,02 | €2063 | €1894 | €2.184,05 | 3 | 0,0% | — |
| Bouw- en sloopafval | 40 | 56 dagen | €2.013,33 | €1919 | €1894 | €2227 | 3 | 0,0% | — |
| Hout | 3 | 7 dagen | €218,50 | — | €199 | €237,99 | 2 | +1,6% | — |
| Hout | 3 | 28 dagen | €197,78 | €196,14 | €175 | €223,85 | 4 | 0,0% | — |
| Hout | 3 | 42 dagen | €203,75 | €200 | €200 | €215 | 4 | -0,6% | — |
| Hout | 3 | 56 dagen | €217,71 | €224 | €199 | €241 | 7 | +3,9% | — |
| Hout | 4 | 56 dagen | €234 | €229 | €224 | €249 | 3 | +1,3% | — |
| Hout | 6 | 7 dagen | €252,50 | — | €235 | €270 | 2 | +0,5% | — |
| Hout | 6 | 28 dagen | €225,13 | €230,48 | €200 | €239,58 | 4 | 0,0% | — |
| Hout | 6 | 42 dagen | €238,25 | €239 | €235 | €240 | 4 | +0,1% | — |
| Hout | 6 | 56 dagen | €257,29 | €259 | €235 | €295 | 7 | +1,6% | — |
| Hout | 9 | 28 dagen | €255 | — | €250 | €260 | 2 | 0,0% | — |
| Hout | 10 | 7 dagen | €314 | — | €299 | €329 | 2 | -0,5% | — |
| Hout | 10 | 28 dagen | €273,14 | €287,98 | €235 | €296,45 | 3 | 0,0% | — |
| Hout | 10 | 42 dagen | €292,67 | €289 | €289 | €300 | 3 | -0,6% | — |
| Hout | 10 | 56 dagen | €316,86 | €319 | €289 | €339 | 7 | +1,6% | — |
| Hout | 15 | 28 dagen | €574,50 | — | €485 | €664 | 2 | 0,0% | — |
| Hout | 15 | 56 dagen | €633 | €664 | €535 | €728 | 5 | -2,3% | — |
| Hout | 20 | 28 dagen | €653,78 | — | €636 | €671,55 | 2 | 0,0% | — |
| Hout | 20 | 42 dagen | €587 | — | €545 | €629 | 2 | — | — |
| Hout | 20 | 56 dagen | €743,50 | — | €669 | €818 | 2 | +1,3% | — |
| Hout | 30 | 56 dagen | €876,50 | — | €864 | €889 | 2 | 0,0% | — |
| Hout | 40 | 28 dagen | €910,18 | €913,55 | €853 | €964 | 3 | 0,0% | — |
| Hout | 40 | 56 dagen | €976 | €975 | €964 | €989 | 3 | 0,0% | — |
| Groenafval | 3 | 7 dagen | €222 | — | €210 | €233,99 | 2 | +4,6% | — |
| Groenafval | 3 | 28 dagen | €203,27 | €199,05 | €190 | €225 | 4 | +1,2% | — |
| Groenafval | 3 | 42 dagen | €192 | €189 | €185 | €205 | 4 | -0,5% | — |
| Groenafval | 3 | 56 dagen | €212 | €210 | €198 | €233,99 | 7 | +4,7% | — |
| Groenafval | 4 | 56 dagen | €227,33 | €219 | €219 | €244 | 3 | 0,0% | — |
| Groenafval | 6 | 7 dagen | €271 | — | €250 | €292 | 2 | +4,2% | — |
| Groenafval | 6 | 28 dagen | €243,32 | €234,14 | €210 | €295 | 4 | 0,0% | — |
| Groenafval | 6 | 42 dagen | €220,75 | €217,50 | €210 | €238 | 4 | -1,6% | — |
| Groenafval | 6 | 56 dagen | €257,29 | €250 | €239 | €292 | 7 | +6,3% | — |
| Groenafval | 9 | 28 dagen | €310 | — | €275 | €345 | 2 | 0,0% | — |
| Groenafval | 10 | 7 dagen | €345 | — | €325 | €365 | 2 | +5,3% | — |
| Groenafval | 10 | 28 dagen | €278,95 | €290,40 | €250 | €296,45 | 3 | 0,0% | — |
| Groenafval | 10 | 42 dagen | €267,67 | €259 | €259 | €285 | 3 | -1,6% | — |
| Groenafval | 10 | 56 dagen | €312,86 | €319 | €256 | €365 | 7 | +6,9% | — |
| Groenafval | 15 | 28 dagen | €555 | — | €496 | €614 | 2 | 0,0% | — |
| Groenafval | 15 | 56 dagen | €597,60 | €597 | €549 | €639 | 5 | -1,7% | — |
| Groenafval | 20 | 28 dagen | €646,21 | — | €584,43 | €708 | 2 | 0,0% | — |
| Groenafval | 20 | 42 dagen | €528,25 | — | €485 | €571,50 | 2 | — | — |
| Groenafval | 30 | 56 dagen | €876,50 | — | €864 | €889 | 2 | 0,0% | — |
| Groenafval | 40 | 28 dagen | €934,35 | €926 | €853,05 | €1024 | 3 | 0,0% | — |
| Groenafval | 40 | 56 dagen | €1.036,50 | — | €1024 | €1049 | 2 | 0,0% | — |
| Dakafval | 3 | 42 dagen | €745 | — | €745 | €745 | 2 | — | — |
| Dakafval | 3 | 56 dagen | €733,20 | €719 | €694 | €800 | 5 | +2,3% | — |
| Dakafval | 4 | 56 dagen | €782,33 | €774 | €774 | €799 | 3 | +2,1% | — |
| Dakafval | 6 | 42 dagen | €882,50 | — | €875 | €890 | 2 | — | — |
| Dakafval | 6 | 56 dagen | €898,40 | €900 | €884 | €915 | 5 | +1,7% | — |
| Dakafval | 10 | 42 dagen | €1.094,50 | — | €1075 | €1114 | 2 | — | — |
| Dakafval | 10 | 56 dagen | €1.096,40 | €1094 | €1049 | €1170 | 5 | +1,7% | — |
| Grond | 3 | 28 dagen | €402,03 | — | €369,05 | €435 | 2 | 0,0% | — |
| Grond | 3 | 42 dagen | €349 | — | €349 | €349 | 2 | — | — |
| Grond | 3 | 56 dagen | €348,80 | €370 | €260 | €389 | 5 | -4,8% | — |
| Grond | 4 | 56 dagen | €456,50 | — | €424 | €489 | 2 | 0,0% | — |
| Grond | 6 | 28 dagen | €532,44 | — | €494,89 | €570 | 2 | 0,0% | — |
| Grond | 6 | 42 dagen | €445 | — | €445 | €445 | 2 | — | — |
| Grond | 6 | 56 dagen | €501 | €507 | €397 | €588 | 5 | -3,6% | — |
| Grond | 10 | 56 dagen | €714,33 | €704 | €700 | €739 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 3 | 7 dagen | €295 | — | €291 | €299 | 2 | -0,9% | — |
| Restafval | 3 | 28 dagen | €312,04 | €311,58 | €285 | €340 | 4 | -1,1% | — |
| Restafval | 3 | 42 dagen | €309 | €309 | €309 | €309 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 3 | 56 dagen | €313,14 | €304 | €291 | €349 | 7 | -0,8% | — |
| Restafval | 4 | 56 dagen | €382,33 | €374 | €374 | €399 | 3 | +1,3% | — |
| Restafval | 6 | 7 dagen | €402 | — | €399 | €405 | 2 | -1,4% | — |
| Restafval | 6 | 28 dagen | €414,65 | €421,99 | €379 | €435,60 | 4 | 0,0% | — |
| Restafval | 6 | 42 dagen | €418,33 | €418 | €418 | €419 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 6 | 56 dagen | €420,57 | €419 | €399 | €444 | 7 | +0,7% | — |
| Restafval | 9 | 28 dagen | €530 | — | €510 | €550 | 2 | 0,0% | — |
| Restafval | 10 | 7 dagen | €515 | — | €499 | €531 | 2 | -0,3% | — |
| Restafval | 10 | 28 dagen | €510,55 | €508,20 | €485 | €538,45 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 10 | 42 dagen | €527 | — | €525 | €529 | 2 | — | — |
| Restafval | 10 | 56 dagen | €535,71 | €539 | €499 | €569 | 7 | -0,5% | — |
| Restafval | 15 | 28 dagen | €972,50 | — | €901 | €1044 | 2 | 0,0% | — |
| Restafval | 15 | 56 dagen | €1.168,20 | €1069 | €999 | €1487 | 5 | -1,6% | — |
| Restafval | 20 | 28 dagen | €1.361,53 | — | €1265 | €1.458,05 | 2 | 0,0% | — |
| Restafval | 20 | 42 dagen | €1160 | — | €1160 | €1160 | 2 | — | — |
| Restafval | 20 | 56 dagen | €1544 | — | €1462 | €1626 | 2 | +3,6% | — |
| Restafval | 30 | 56 dagen | €1.586,50 | — | €1574 | €1599 | 2 | 0,0% | — |
| Restafval | 40 | 28 dagen | €2.047,02 | €2063 | €1894 | €2.184,05 | 3 | 0,0% | — |
| Restafval | 40 | 56 dagen | €2.013,33 | €1919 | €1894 | €2227 | 3 | 0,0% | — |
| Vervuilde grond | 3 | 28 dagen | €549,08 | — | €475 | €623,15 | 2 | 0,0% | — |
| Vervuilde grond | 6 | 28 dagen | €687,08 | — | €630 | €744,15 | 2 | 0,0% | — |
Provincies: 6 m³ puin, 56 dagen huur
| Provincie | Gemiddeld (€) | Laagste (€) | Goedkoopste aanbieder | Aanbieders | Plaatsen |
|---|---|---|---|---|---|
| Drenthe | €208 | €178 | Renewi | 5 | 70 |
| Flevoland | €211 | €178 | Renewi | 7 | 18 |
| Friesland | €208 | €178 | Renewi | 5 | 89 |
| Gelderland | €208 | €178 | Renewi | 5 | 182 |
| Groningen | €208 | €178 | Renewi | 5 | 85 |
| Limburg | €208 | €178 | Renewi | 5 | 161 |
| Noord-Brabant | €208 | €178 | Renewi | 5 | 206 |
| Noord-Holland | €211 | €178 | Renewi | 7 | 149 |
| Overijssel | €208 | €178 | Renewi | 5 | 108 |
| Utrecht | €208 | €178 | Renewi | 5 | 84 |
| Zeeland | €208 | €178 | Renewi | 5 | 83 |
| Zuid-Holland | €207,17 | €178 | Renewi | 6 | 141 |
Gemiddelde prijs 6 m³ puin per maand, mei 2026 tot en met oktober 2026
Opvallende wijzigingen in oktober 2026
- GP Groot verhoogde de prijs van een 6 m³ groenafvalcontainer van €190 naar €239 (+25,8%).
- GP Groot verhoogde de prijs van een 3 m³ houtcontainer van €185 naar €224 (+21,1%).
- GP Groot verhoogde de prijs van een 20 m³ groenafvalcontainer van €665 naar €796 (+19,7%).
- GP Groot verhoogde de prijs van een 3 m³ puincontainer van €160 naar €189 (+18,1%).
- GP Groot verhoogde de prijs van een 6 m³ puincontainer van €174 naar €203 (+16,7%).
Methodiek in het kort
De Prijsindex gebruikt per product de laatste meting van de maand. Per aanbieder telt per afvalsoort, maat en huurperiode alleen de laagste prijs, en merken van één bedrijf tellen als één aanbieder. Prijzen die per postcode verschillen en prijzen buiten 3 standaardafwijkingen tellen niet mee. Het gemiddelde is ongewogen; de volledige methode staat op de methodiekpagina.
Hergebruik
Deze cijfers zijn vrij te gebruiken onder CC BY 4.0 met bronvermelding 'Afvaltarief.nl Prijsindex, oktober 2026'. De open data bevat alleen afgeleide cijfers (gemiddelden, medianen, laagste en hoogste prijs, aantallen) en geen prijs per aanbieder. Download als CSV · Download als JSON
Archief
Laatst bijgewerkt: 16 oktober 2026. Redactie: Jim Beije.